Reserveren
Hieronder kan u een tabel vinden met de beschikbare data en de daarbij behorende prijzen. Reserveren kan telefonisch of per mail.
Dag | Aankomst | Dag | Vertrek | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Vrijdag | 03-01-25 | tot | Maandag | 06-01-25 | M.B. |
Vrijdag | 10-01-25 | tot | Maandag | 13-01-25 | R.B. |
Vrijdag | 17-01-25 | tot | Maandag | 20-01-25 | D.V. |
Vrijdag | 24-01-25 | tot | Maandag | 27-01-25 | L.d.W. |
Vrijdag | 31-01-25 | tot | Maandag | 03-02-25 | H.Y. |
Vrijdag | 07-02-25 | tot | Maandag | 10-02-25 | W.R. |
Vrijdag | 14-02-25 | tot | Maandag | 17-02-25 | R.J. |
Vrijdag | 21-02-25 | tot | Maandag | 24-02-25 | R.V. |
Vrijdag | 28-02-25 | tot | Maandag | 03-03-25 | Y. B. |
Vrijdag | 07-03-25 | tot | Maandag | 10-03-25 | J.K. |
Vrijdag | 14-03-25 | tot | Maandag | 17-03-25 | S.D. |
Vrijdag | 21-03-25 | tot | Maandag | 24-03-25 | G.B. |
Vrijdag | 28-03-25 | tot | Maandag | 31-03-25 | S.N. |
Vrijdag | 04-04-25 | tot | Maandag | 07-04-25 | J.W. |
Vrijdag | 11-04-25 | tot | Maandag | 14-04-25 | R.V. |
Vrijdag Pasen | 18-04-25 | tot | Maandag | 21-04-25 | W.S. |
Vrijdag | 25-04-25 | tot | Maandag | 28-04-25 | Vrkl. |
Vrijdag | 02-05-25 | tot | Maandag | 05-05-25 | P.T. |
Vrijdag | 09-05-25 | tot | Maandag | 12-05-25 | D.H. |
Vrijdag | 16-05-25 | tot | Maandag | 19-05-25 | H.F. |
Vrijdag | 23-05-25 | tot | Maandag | 26-05-25 | E.A. |
Woensdag – Hemelv. | 28-05-25 | tot | Maandag | 02-06-25 | J.v.R. |
Vrijdag – Pinksterw. | 06-06-25 | tot | Dinsdag | 10-06-25 | S.A. |
Vrijdag | 13-06-25 | tot | Maandag | 16-06-25 | C.G. |
Vrijdag | 20-06-25 | tot | Maandag | 23-06-25 | S.v.D |
Vrijdag | 27-06-25 | tot | Maandag | 30-06-25 | E.W. |
Vrijdag | 04-07-25 | tot | Maandag | 07-07-25 | N.K. |
Vrijdag | 11-07-25 | tot | Maandag | 14-07-25 | D.P. |
Vrijdag | 18-07-25 | tot | Maandag | 21-07-25 | D.V. |
Vrijdag | 25-07-25 | tot | Maandag | 28-07-25 | L.T. |
Vrijdag | 01-08-25 | tot | Maandag | 04-08-25 | V.S. |
Vrijdag | 08-08-25 | tot | Maandag | 11-08-25 | P.K. |
Vrijdag | 15-08-25 | tot | Maandag | 18-08-25 | B.G. |
Vrijdag | 22-08-25 | tot | Maandag | 25-08-25 | T.G. |
Vrijdag | 29-08-25 | tot | Maandag | 01-09-25 | E.R. |
Vrijdag | 05-09-25 | tot | Maandag | 08-09-25 | C.F. |
Vrijdag | 12-09-25 | tot | Maandag | 15-09-25 | H.H. |
Vrijdag | 19-09-25 | tot | Maandag | 22-09-25 | B.S. |
Vrijdag | 26-09-25 | tot | Maandag | 29-09-25 | J.v.H. |
Vrijdag | 03-10-25 | tot | Maandag | 06-10-25 | E.M. |
Vrijdag | 10-10-25 | tot | Maandag | 13-10-25 | L.H. |
Vrijdag | 17-10-25 | tot | Maandag | 20-10-25 | N.vd.K. |
Vrijdag | 24-10-25 | tot | Maandag | 27-10-25 | L.H. |
Vrijdag | 31-10-25 | tot | Maandag | 03-11-25 | J.d.R. |
Vrijdag | 07-11-25 | tot | Maandag | 10-11-25 | E.M. |
Vrijdag | 14-11-25 | tot | Maandag | 17-11-25 | K.K. |
Vrijdag | 21-11-25 | tot | Maandag | 24-11-25 | Y.vd.W. |
Vrijdag | 28-11-25 | tot | Maandag | 01-12-25 | M.O. |
Vrijdag | 05-12-25 | tot | Maandag | 08-12-25 | A.G. |
Vrijdag | 12-12-25 | tot | Maandag | 15-12-25 | A.B. |
Vrijdag | 19-12-25 | tot | Maandag | 22-12-25 | 1050.- |
Maandag – Kerstweek – | 22-12-25 | tot | Vrijdag | 26-12-25 | 1550.- |
Dag | Aankomst | Dag | Vertrek | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Maandag | 06-01-25 | tot | Vrijdag | 10-01-25 | € 850.- |
Maandag | 13-01-25 | tot | Vrijdag | 17-01-25 | € 850.- |
Vrijdag | 17-01-25 | tot | Vrijdag | 24-01-25 | € 1200.- |
Maandag | 27-01-25 | tot | Vrijdag | 31-01-25 | € 850.- |
Maandag | 03-02-25 | tot | Vrijdag | 07-02-25 | € 875 .- |
Maandag | 10-02-25 | tot | Maandag | 17-02-25 | € 1250.- |
Maandag | 17-02-25 | tot | Vrijdag | 21-02-25 | € 900.- |
Vrijdag | 21-02-25 | tot | Vrijdag | 28-02-25 | € 1300.- |
Maandag | 10-03-25 | tot | Vrijdag | 14-03-25 | € 900.- |
Maandag | 17-03-25 | tot | Vrijdag | 21-03-25 | € 900.- |
Maandag | 17-03-25 | tot | Vrijdag | 21-03-25 | € 900.- |
Maandag00.- | 24-03-25 | tot | Vrijdag | 28-03-25 | € 900.- |
Maandag | 31-03-25 | tot | Vrijdag | 04-04-25 | € 900.- |
Maandag | 07-04-25 | tot | Vrijdag | 11-04-25 | € 900.- |
Maandag | 14-04-25 | tot | Vrijdag | 18-04-25 | € 900.- |
Maandag | 21-04-25 | tot | Vrijdag | 25-04-25 | € 900.- |
Maandag | 28-04-25 | tot | Vrijdag | 02-05-25 | H.E. |
Maandag | 05-05-25 | tot | Vrijdag | 09-05-25 | € 900.- |
Maandag | 12-05-25 | tot | Vrijdag | 16-05-25 | € 900.- |
Maandag | 19-05-25 | tot | Vrijdag | 23-05-25 | € 900.- |
Maandag | 26-05-25 | tot | Woensdag | 28-05-25 | E.G. |
Maandag | 02-06-25 | tot | Vrijdag | 06-06-25 | € 900.- |
Dinsdag | 09-06-25 | tot | Vrijdag | 13-06-25 | € 800.- |
Maandag | 16-06-25 | tot | Vrijdag | 20-06-25 | € 900.- |
Maandag | 23-06-25 | tot | Vrijdag | 27-06-25 | € 900.- |
Dinsdag | 01-07-25 | tot | Donderdag | 03-07-25 | C.t.P. |
Maandag | 07-07-25 | tot | Vrijdag | 11-07-25 | € 900.- |
Maandag | 14-07-25 | tot | Vrijdag | 18-07-25 | € 900.- |
Maandag | 21-07-25 | tot | Vrijdag | 25-07-25 | € 900.- |
Vrijdag | 25-07-25 | tot | Vrijdag | 01-08-25 | € 1350.- |
Maandag | 04-08-25 | tot | Vrijdag | 08-08-25 | 900.- |
Maandag | 11-08-25 | tot | Vrijdag | 15-08-25 | L.d.B |
Maandag | 18-08-25 | tot | Vrijdag | 22-08-25 | € 900.- |
Maandag | 25-08-25 | tot | Vrijdag | 29-08-25 | € 900.- |
Maandag | 01-09-25 | tot | Vrijdag | 05-09-25 | € 900.- |
Maandag | 08-09-25 | tot | Vrijdag | 12-09-25 | € 900.- |
Maandag | 15-09-25 | tot | Vrijdag | 19-09-25 | € 900.- |
Maandag | 22-09-25 | tot | Vrijdag | 26-09-25 | € 900.- |
Maandag | 29-09-25 | tot | Vrijdag | 03-10-25 | € 900.- |
Maandag | 06-10-25 | tot | Vrijdag | 10-10-25 | € 900.- |
Maandag | 13-10-25 | tot | Vrijdag | 17-10-25 | € 900.- |
Maandag | 20-10-25 | tot | Vrijdag | 24-10-25 | W.S. |
Maandag | 27-10-25 | tot | Vrijdag | 31-10-25 | € 900.- |
Maandag | 03-11-25 | tot | Vrijdag | 07-11-25 | € 900.- |
Maandag | 10-11-25 | tot | Vrijdag | 14-11-25 | € 900.- |
Maandag | 17-11-25 | tot | Vrijdag | 21-11-25 | € 900 |
Maandag | 24-11-25 | tot | Vrijdag | 28-11-25 | € 900.- |
Maandag | 01-12-25 | tot | Vrijdag | 05-12-25 | € 900.- |
Maandag | 08-12-25 | tot | Vrijdag | 12-12-25 | € 900.- |
Maandag | 15-12-25 | tot | Vrijdag | 19-12-25 | € 900.- |
Maandag | 22-12-25 – Kerst | tot | Vrijdag | 26-12-25 | € 1550.- |
Maandag | 29-12-25 | tot | Vrijdag | 02-01-26 | K.W. |
Dag | Aankomst | Dag | Vertrek | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Vrijdag | 02-01-26 | tot | Maandag | 05-01-26 | € 1000,- |
Vrijdag | 09-01-26 | tot | Maandag | 12-01-26 | € 1000,- |
Vrijdag | 16-01-26 | tot | Maandag | 19-01-26 | € 1050,- |
Vrijdag | 23-01-26 | tot | Maandag | 26-01-26 | € 1050,- |
Vrijdag | 30-01-26 | tot | Maandag | 02-02-26 | € 1100,- |
Vrijdag | 06-02-26 | tot | Maandag | 09-02-26 | € 1100,- |
Vrijdag | 13-02-26 | tot | Maandag | 16-02-26 | € 1150.- |
Vrijdag | 20-02-26 | tot | Maandag | 23-02-26 | S.S. |
Vrijdag | 27-02-26 | tot | Maandag | 02-03-26 | € 1150,- |
Vrijdag | 06-03-26 | tot | Maandag | 09-03-26 | € 1150,- |
Vrijdag | 13-03-26 | tot | Maandag | 16-03-26 | € 1150,- |
Vrijdag | 20-03-26 | tot | Maandag | 23-03-26 | € 1150,- |
Vrijdag | 27-03-26 | tot | Maandag | 30-03-26 | J.K. |
Vrijdag | 03-04-26 Pasen | tot | Dinsdag | 07-04-26 | J.K. |
Vrijdag | 10-04-26 | tot | Maandag | 13-04-26 | I.S. |
Vrijdag | 17-04-26 | tot | Maandag | 20-04-26 | B.O. |
Vrijdag | 24-04-26 | tot | Maandag | 27-04-26 | G.H. |
Vrijdag | 01-05-26 | tot | Maandag | 04-05-26 | Optie T.L. |
Vrijdag | 08-05-26 | tot | Maandag | 11-05-26 | P.T. |
Woensdag | 13-05-26 Hemelvaart | tot | Maandag | 18-05-26 | J.v.R |
Vrijdag | 22-05-26 Pinkstern | tot | Dinsdag | 26-05-26 | S.A. |
Vrijdag | 29-05-26 | tot | Maandag | 01-06-26 | H.F. |
Vrijdag | 05-06-26 | tot | Maandag | 08-06-26 | E.v.S. |
Vrijdag | 12-06-26 | tot | Maandag | 15-06-26 | S.v.D |
Vrijdag | 19-06-26 | tot | Maandag | 22-06-26 | E.t.H. |
Vrijdag | 26-06-26 | tot | Maandag | 29-06-26 | Y.v.R. |
Vrijdag | 03-07-26 | tot | Maandag | 06-07-26 | I.D. |
Vrijdag | 10-07-26 | tot | Maandag | 13-07-26 | R.B. |
Vrijdag | 17-07-26 | tot | Maandag | 20-07-26 | G.E. |
Vrijdag | 24-07-26 | tot | Maandag | 27-07-26 | € 1150,- |
Vrijdag | 31-07-26 | tot | Maandag | 03-08-26 | € 1150,- |
Vrijdag | 07-08-26 | tot | Maandag | 10-08-26 | € 1150,- |
Vrijdag | 14-08-26 | tot | Maandag | 17-08-26 | M.vd.L. |
Vrijdag | 21-08-26 | tot | Maandag | 24-08-26 | Optie L.H. |
Vrijdag | 28-08-26 | tot | Maandag | 31-08-26 | A.v. D. |
Vrijdag | 04-09-26 | tot | Maandag | 07-09-26 | K.K. |
Vrijdag | 11-09-26 | tot | Maandag | 14-09-26 | L.H. |
Vrijdag | 18-09-26 | tot | Maandag | 21-09-26 | H.H. |
Vrijdag | 25-09-26 | tot | Maandag | 28-09-26 | E.B. |
Vrijdag | 02-10-26 | tot | Maandag | 05-10-26 | E.M. |
Vrijdag | 09-10-26 | tot | Maandag | 12-10-26 | J.v,H. |
Vrijdag | 16-10-26 | tot | Maandag | 19-10-26 | D.vd.S. |
Vrijdag | 23-10-26 | tot | Maandag | 26-10-26 | J.S. |
Vrijdag | 30-10-26 | tot | Maandag | 02-11-26 | T.H. |
Vrijdag | 06-11-26 | tot | Maandag | 09-11-26 | 1150.- |
Vrijdag | 13-11-26 | tot | Maandag | 16-11-26 | € 1150,- |
Vrijdag | 20-11-26 | tot | Maandag | 23-11-26 | € 1150,- |
Vrijdag | 27-11-26 | tot | Maandag | 30-11-26 | € 1150,- |
Vrijdag | 04-12-26 | tot | Maandag | 07-12-26 | € 1100.,- |
Vrijdag | 11-12-26 | tot | Maandag | 14-12-26 | € 1050.- |
Vrijdag | 18-12-26 | tot | Maandag | 21-12-26 | € 1050,- |
Woensdag | 23-12-26 Kerstweekend | tot | Maandag | 28-12-26 | € 1550,- |
Dag | Aankomst | Dag | Vertrek | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Maandag | 05-01-26 | tot | Vrijdag | 09-01-26 | € -,- |
Maandag | 12-01-26 | tot | Vrijdag | 16-01-26 | € -,- |
Maandag | 19-01-26 | tot | Vrijdag | 23-01-26 | € -,- |
Maandag | 26-01-26 | tot | Vrijdag | 30-01-26 | € -,- |
Maandag | 02-02-26 | tot | Vrijdag | 06-02-26 | € -,- |
Maandag | 09-02-26 | tot | Vrijdag | 13-02-26 | € -,- |
Maandag | 16-02-26 | tot | Vrijdag | 20-02-26 | € -,- |
Maandag | 23-02-26 | tot | Vrijdag | 27-02-26 | € -,- |
Maandag | 02-03-26 | tot | Vrijdag | 06-03-26 | € -,- |
Maandag | 09-03-26 | tot | Vrijdag | 13-03-26 | € -,- |
Maandag | 16-03-26 | tot | Vrijdag | 20-03-26 | € -,- |
Maandag | 23-03-26 | tot | Vrijdag | 27-03-26 | € -,- |
Maandag | 30-03-26 | tot | Vrijdag | 03-04-26 | € -,- |
Maandag | 06-04-26 | tot | Vrijdag | 10-04-26 | € -,- |
Maandag | 13-04-26 | tot | Vrijdag | 17-04-26 | € -,- |
Maandag | 20-04-26 | tot | Vrijdag | 24-04-26 | € -,- |
Maandag | 27-04-26 | tot | Vrijdag | 01-05-26 | M.S. |
Maandag | 04-05-26 | tot | Vrijdag | 08-05-26 | € -,- |
Maandag | 11-05-26 | tot | Vrijdag | 15-05-26 | € -,- |
Maandag | 18-05-26 | tot | Vrijdag | 22-05-26 | € -,- |
Maandag | 25-05-26 | tot | Vrijdag | 29-05-26 | € -,- |
Maandag | 01-06-26 | tot | Vrijdag | 05-06-26 | € -,- |
Maandag | 08-06-26 | tot | Vrijdag | 12-06-26 | € -,- |
Maandag | 15-06-26 | tot | Vrijdag | 19-06-26 | € -,- |
Maandag | 22-06-26 | tot | Vrijdag | 26-06-26 | € -,- |
Maandag | 29-06-26 | tot | Vrijdag | 03-07-26 | € -,- |
Maandag | 06-07-26 | tot | Vrijdag | 10-07-26 | € -,- |
Maandag | 13-07-26 | tot | Vrijdag | 17-07-26 | € -,- |
Maandag | 20-07-26 | tot | Vrijdag | 24-07-26 | € -,- |
Maandag | 27-07-26 | tot | Vrijdag | 31-07-26 | € -,- |
Maandag | 03-08-26 | tot | Vrijdag | 07-08-26 | € -,- |
Maandag | 10-08-26 | tot | Vrijdag | 14-08-26 | € -,- |
Vrijdag | 14-08-26 | tot | Vrijdag | 21-08-26 | M.vd.L |
Maandag | 24-08-26 | tot | Vrijdag | 28-08-26 | € -,- |
Maandag | 31-08-26 | tot | Vrijdag | 04-09-26 | € -,- |
Maandag | 07-09-26 | tot | Vrijdag | 11-09-26 | € -,- |
Maandag | 14-09-26 | tot | Vrijdag | 18-09-26 | € -,- |
Maandag | 21-09-26 | tot | Vrijdag | 25-09-26 | € -,- |
Maandag | 28-09-26 | tot | Vrijdag | 02-10-26 | € -,- |
Maandag | 05-10-26 | tot | Vrijdag | 09-10-26 | € -,- |
Maandag | 12-10-26 | tot | Vrijdag | 16-10-26 | € -,- |
Maandag | 19-10-26 | tot | Vrijdag | 23-10-26 | € -,- |
Maandag | 26-10-26 | tot | Vrijdag | 30-10-26 | € -,- |
Maandag | 02-11-26 | tot | Vrijdag | 06-11-26 | € -,- |
Maandag | 09-11-26 | tot | Vrijdag | 13-11-26 | € -,- |
Maandag | 16-11-26 | tot | Vrijdag | 20-11-26 | € -,- |
Maandag | 23-11-26 | tot | Vrijdag | 27-11-26 | € -,- |
Maandag | 30-11-26 | tot | Vrijdag | 04-12-26 | € -,- |
Maandag | 07-12-26 | tot | Vrijdag | 11-12-26 | € -,- |
Maandag | 14-12-26 | tot | Vrijdag | 18-12-26 | € -,- |
Maandag | 21-12-26 | tot | Vrijdag | 25-12-26 | € -,- |
Maandag | 28-12-26 | tot | Vrijdag | 01-01-27 | C.M. |
Dag | Aankomst | Dag | Vertrek | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Vrijdag | 01-01-27 | tot | Maandag | 04-01-27 | € 1100,- |
Vrijdag | 08-01-27 | tot | Maandag | 11-01-27 | € 1100,- |
Vrijdag | 15-01-27 | tot | Maandag | 18-01-27 | € 1150,- |
Vrijdag | 22-01-27 | tot | Maandag | 25-01-27 | € 1150,- |
Vrijdag | 29-01-27 | tot | Maandag | 01-02-27 | € 1200,- |
Vrijdag | 05-02-27 | tot | Maandag | 08-02-27 | € 1200,- |
Vrijdag | 12-02-27 | tot | Maandag | 15-02-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 19-02-27 | tot | Maandag | 22-02-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 26-02-27 | tot | Maandag | 01-03-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 05-03-27 | tot | Maandag | 08-03-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 12-03-27 | tot | Maandag | 15-03-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 19-03-27 | tot | Maandag | 22-03-27 | € 1250,- |
Vrijdag – Pasen – | 26-03-27 | tot | Maandag | 29-03-27 | € 1450,- |
Vrijdag | 02-04-27 | tot | Maandag | 05-04-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 09-04-27 | tot | Maandag | 12-04-27 | R.d.B. |
Vrijdag | 16-04-27 | tot | Maandag | 19-04-27 | € 1250- |
Vrijdag | 23-04-27 | tot | Maandag | 26-04-27 | M.B. |
Vrijdag | 30-04-27 | tot | Maandag | 03-05-27 | € 1250,- |
Donderdag – Hemelvaart – | 05-05-27 | tot | Maandag | 10-05-27 | M.R. |
Vrijdag – Pinksterw.- | 14-05-27 | tot | Maandag | 17-05-27 | S.A. |
Vrijdag | 21-05-27 | tot | Maandag | 24-05-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 28-05-27 | tot | Maandag | 31-05-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 04-06-27 | tot | Maandag | 07-06-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 11-06-27 | tot | Maandag | 14-06-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 18-06-27 | tot | Maandag | 21-06-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 25-06-27 | tot | Maandag | 28-06-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 02-07-27 | tot | Maandag | 05-07-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 09-07-27 | tot | Maandag | 12-07-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 16-07-27 | tot | Maandag | 19-07-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 23-07-27 | tot | Maandag | 26-07-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 30-07-27 | tot | Maandag | 02-08-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 06-08-27 | tot | Maandag | 09-08-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 13-08-27 | tot | Maandag | 16-08-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 20-08-27 | tot | Maandag | 23-08-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 27-08-27 | tot | Maandag | 30-08-27 | A.F. |
Vrijdag | 03-09-27 | tot | Maandag | 06-09-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 10-09-27 | tot | Maandag | 13-09-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 17-09-27 | tot | Maandag | 20-09-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 24-09-27 | tot | Maandag | 27-09-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 01-10-27 | tot | Maandag | 04-10-27 | J.v.B. |
Vrijdag | 08-10-27 | tot | Maandag | 11-10-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 15-10-27 | tot | Maandag | 18-10-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 22-10-27 | tot | Maandag | 25-10-27 | E.M. |
Vrijdag | 29-10-27 | tot | Maandag | 01-11-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 05-11-27 | tot | Maandag | 08-11-27 | I.t.P |
Vrijdag | 12-11-27 | tot | Maandag | 15-11-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 19-11-27 | tot | Maandag | 22-11-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 26-11-27 | tot | Maandag | 29-11-27 | € 1250,- |
Vrijdag | 03-12-27 | tot | Maandag | 06-12-27 | € 1200,- |
Vrijdag | 10-12-27 | tot | Maandag | 13-12-27 | € 1150,- |
Vrijdag | 17-12-27 | tot | Maandag | 20-12-27 | € 1150,- |
Vrijdag | 24-12-27 | tot | Maandag | 27-12-27 | € 1550,- |
Vrijdag | 31-12-27 | tot | Maandag | 03-01-28.- | 1550.- |
Dag | Aankomst | Dag | Vertrek | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Maandag | 04-01-27 | tot | Vrijdag | 08-01-27 | € -,- |
Maandag | 11-01-27 | tot | Vrijdag | 15-01-27 | € -,- |
Maandag | 18-01-27 | tot | Vrijdag | 22-01-27 | € -,- |
Maandag | 25-01-27 | tot | Vrijdag | 29-01-27 | € -,- |
Maandag | 01-02-27 | tot | Vrijdag | 05-02-27 | € -,- |
Maandag | 08-02-27 | tot | Vrijdag | 12-02-27 | € -,- |
Maandag | 15-02-27 | tot | Vrijdag | 19-02-27 | € -,- |
Maandag | 22-02-27 | tot | Vrijdag | 26-02-27 | € -,- |
Maandag | 01-03-27 | tot | Vrijdag | 05-03-27 | € -,- |
Maandag | 08-03-27 | tot | Vrijdag | 12-03-27 | € -,- |
Maandag | 15-03-27 | tot | Vrijdag | 19-03-27 | € -,- |
Maandag | 22-03-27 | tot | Vrijdag | 26-03-27 | € -,- |
Maandag | 29-03-27 | tot | Vrijdag | 02-04-27 | € -,- |
Maandag | 05-04-27 | tot | Vrijdag | 09-04-27 | € -,- |
Maandag | 12-04-27 | tot | Vrijdag | 16-04-27 | € -,- |
Maandag | 19-04-27 | tot | Vrijdag | 23-04-27 | € -,- |
Maandag | 26-04-27 | tot | Vrijdag | 30-04-27 | € -,- |
Maandag | 03-05-27 | tot | Vrijdag | 07-05-27 | € -,- |
Maandag | 10-05-27 | tot | Vrijdag | 14-05-27 | € -,- |
Maandag | 17-05-27 | tot | Vrijdag | 21-05-27 | € -,- |
Maandag | 24-05-27 | tot | Vrijdag | 28-05-27 | € -,- |
Maandag | 31-05-27 | tot | Vrijdag | 04-06-27 | € -,- |
Maandag | 07-06-27 | tot | Vrijdag | 11-06-27 | € -,- |
Maandag | 14-06-27 | tot | Vrijdag | 18-06-27 | € -,- |
Maandag | 21-06-27 | tot | Vrijdag | 25-06-27 | € -,- |
Maandag | 28-06-27 | tot | Vrijdag | 02-07-27 | € -,- |
Maandag | 05-07-27 | tot | Vrijdag | 09-07-27 | € -,- |
Maandag | 12-07-27 | tot | Vrijdag | 16-07-27 | € -,- |
Maandag | 19-07-27 | tot | Vrijdag | 23-07-27 | € -,- |
Maandag | 26-07-27 | tot | Vrijdag | 30-07-27 | € -,- |
Maandag | 02-08-27 | tot | Vrijdag | 06-08-27 | € -,- |
Maandag | 09-08-27 | tot | Vrijdag | 13-08-27 | € -,- |
Maandag | 16-08-27 | tot | Vrijdag | 20-08-27 | € -,- |
Maandag | 23-08-27 | tot | Vrijdag | 27-08-27 | € -,- |
Maandag | 30-08-27 | tot | Vrijdag | 03-09-27 | € -,- |
Maandag | 06-09-27 | tot | Vrijdag | 10-09-27 | € -,- |
Maandag | 13-09-27 | tot | Vrijdag | 17-09-27 | € -,- |
Maandag | 20-09-27 | tot | Vrijdag | 24-09-27 | € -,- |
Maandag | 27-09-27 | tot | Vrijdag | 01-10-27 | € -,- |
Maandag | 04-10-27 | tot | Vrijdag | 08-10-27 | € -,- |
Maandag | 11-10-27 | tot | Vrijdag | 15-10-27 | € -,- |
Maandag | 18-10-27 | tot | Vrijdag | 22-10-27 | € -,- |
Maandag | 25-10-27 | tot | Vrijdag | 29-10-27 | € -,- |
Maandag | 01-11-27 | tot | Vrijdag | 05-11-27 | € -,- |
Maandag | 08-11-27 | tot | Vrijdag | 12-11-27 | € -,- |
Maandag | 15-11-27 | tot | Vrijdag | 19-11-27 | € -,- |
Maandag | 22-11-27 | tot | Vrijdag | 26-11-27 | € -,- |
Maandag | 29-11-27 | tot | Vrijdag | 03-12-27 | € -,- |
Maandag | 06-12-27 | tot | Vrijdag | 10-12-27 | € -,- |
Maandag | 13-12-27 | tot | Vrijdag | 17-12-27 | € -,- |
Maandag | 20-12-27 | tot | Vrijdag | 24-12-27 | € -,- |
Maandag | 27-12-27 | tot | Vrijdag | 31-12-27 | € -,- |
De getoonde prijzen zijn – tot – 20 personen.
Kinderen < 2 jaar worden hier niet mee gerekend, Voor extra personen ( > 20) moet men 50,- euro voor een lang weekend ( va 2027 – 60.-euro )/ midweek en 70,-euro voor een hele week ( va 2027 – 80.- euro ) bij op de basisprijs rekenen.
Zo kunt U snel en simpel Uw huursom berekenen.
Bijkomende kosten – per persoon – 18.50 euro
(Ongeacht weekend of week)
+ 1.41 euro / overnachting toeristenbelasting .
Getoonde prijzen zijn exclusief 9 % BTW.
Voor deze 18,50 euro, bieden wij u:
- Bedlinnen (Opgemaakte bedden)
- Handdoeken (3 p.p.)
- Keukenlinnen
- Energie
- Wifi
- Eindschoonmaak
- Brandhout
- Huisdieren in overleg
De borgsom is wel extra, en bedraagt 100,- euro en wordt binnen een week weer aan u terugbetaald.
U bent welkom vanaf 15:00 uur, vertrek graag voor 10:00 uur.
Herberg ’t Hengeveld: De locatie zonder concurrentie!
Waarom Herberg ’t Hengeveld?
- De herberg heeft plek voor maximaal 45 personen
- Geschikt voor diverse feestelijkheden / partijen
- Ideaal voor families & vriendengroepen
- Zeer kindvriendelijk
- Rustige en natuurrijke omgeving
- Recent gerenoveerd
- Iedere kamer beschikt over een eigen badkamer
Informatie
Voor informatie omtrent reserveringen / vrije data de kunt u contact opnemen via:
info@herberghengeveld.eu
06-22662458 (Rene Schepers)
Voor informatie omtrent de accommodatie, mogelijkheden bbq – catering kunt U contact opnemen via:
grazynascatering@gmail.com
06-40259224 (Grazyna Heebink – tevens beheerster Herberg)
Contactgegevens
Herberg Hengeveld
Kasselderstraat 12
7065 BW Sinderen